配布部数表|武蔵村山市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 配布部数表

配布部数表平成20年1月1日現在

武蔵村山市配布部数表

東京都武蔵村山市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く軒並み配布 事業所を含む軒並み配布
中藤1丁目 177 515 148 484 29 9 80 10 0 100 100
中藤2丁目 53 141 46 148 7 4 20 0 0 30 30
中藤3丁目 155 462 137 449 18 17 80 10 0 90 90
中藤4丁目 280 738 220 677 60 17 130 30 0 160 160
中藤5丁目 216 623 172 534 44 21 100 20 0 120 120
神明1丁目 227 578 156 452 71 26 90 40 10 130 140
神明2丁目 436 1,212 343 1,071 93 20 200 50 0 260 260
神明3丁目 305 786 177 550 128 16 100 70 0 180 180
神明4丁目 348 851 204 596 144 12 120 80 0 200 200
中央1丁目 300 808 210 669 90 17 120 50 0 180 180
中央2丁目 467 1,292 304 981 163 43 180 90 10 280 290
中央3丁目 344 877 227 722 117 53 130 70 20 200 220
中央4丁目 133 386 113 367 20 5 60 10 0 70 70
中央5丁目 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
本町1丁目 479 1,178 217 640 262 81 130 150 30 280 310
本町2丁目 455 1,234 313 993 142 73 180 80 20 270 290
本町3丁目 186 479 156 467 30 17 90 10 0 110 110
本町4丁目 169 457 104 336 65 26 60 30 10 100 110
本町5丁目 106 287 77 221 29 7 40 10 0 60 60
本町6丁目 16 35 10 28 6 1 0 0 0 0 0
三ツ木1丁目 406 1,092 281 859 125 32 160 70 10 240 250
三ツ木2丁目 312 876 222 716 90 27 130 50 10 180 190
三ツ木3丁目 306 864 248 808 58 22 140 30 0 180 180
三ツ木4丁目 0 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0
三ツ木5丁目 281 802 229 732 52 28 130 30 10 160 170
大字三ツ木 75 174 0 - 75 0 0 40 0 40 40
岸1丁目 526 1,214 202 622 324 54 120 190 20 310 330
岸2丁目 197 543 142 472 55 14 80 30 0 110 110
岸3丁目 396 1,052 229 713 167 19 130 100 0 230 230
岸4丁目 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0
岸5丁目 31 84 29 77 2 1 10 0 0 10 10
大字岸 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
中原1丁目 378 1,036 225 746 153 45 130 90 10 220 230
中原2丁目 742 2,025 532 1,716 210 31 310 120 10 440 450
中原3丁目 401 1,207 202 631 199 5 120 110 0 240 240
中原4丁目 115 272 49 164 66 9 20 30 0 60 60
中原5丁目 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
残堀1丁目 372 1,013 272 849 100 96 160 60 30 220 250
残堀2丁目 404 1,047 234 744 170 37 140 100 10 240 250
残堀3丁目 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
残堀4丁目 564 1,568 392 1,204 172 31 230 100 10 330 340
残堀5丁目 607 1,789 471 1,562 136 49 280 80 10 360 370
伊奈平1丁目 142 304 63 190 79 130 30 40 50 80 130
伊奈平2丁目 32 73 16 46 16 89 0 0 30 10 40
伊奈平3丁目 75 136 13 46 62 69 0 30 20 40 60
伊奈平4丁目 431 948 94 283 337 18 50 200 0 250 250
伊奈平5丁目 633 1,729 465 1,478 168 56 270 100 20 370 390
伊奈平6丁目 541 1,220 308 912 233 38 180 130 10 320 330
三ツ藤1丁目 983 2,494 702 1,975 281 95 420 160 30 580 610
三ツ藤2丁目 321 779 199 597 122 32 110 70 10 190 200
三ツ藤3丁目 442 1,318 322 1,042 120 46 190 70 10 260 270
榎1丁目 9 21 4 16 5 12 0 0 0 0 0
榎2丁目 592 1,446 320 942 272 59 190 160 20 350 370
榎3丁目 342 886 270 779 72 74 160 40 20 200 220
学園1丁目 735 2,036 503 1,632 232 59 300 130 20 440 460
学園2丁目 484 1,043 98 299 386 23 50 230 0 290 290
学園3丁目 574 1,329 296 853 278 158 170 160 60 340 400
学園4丁目 454 1,101 268 825 186 36 160 110 10 270 280
学園5丁目 174 456 86 285 88 20 50 50 0 100 100
大南1丁目 1,398 3,604 916 2,817 482 96 540 280 30 830 860
大南2丁目 999 2,493 646 1,911 353 79 380 210 30 590 620
大南3丁目 1,549 3,803 968 2,874 581 106 580 340 40 920 960
大南4丁目 801 1,831 295 831 506 27 170 300 10 480 490
大南5丁目 670 1,693 409 1,196 261 56 240 150 20 400 420
緑が丘 4,172 8,262 1 2 4,171 54 0 2,500 20 2,500 2,520
合計 27,518 68,602 14,555 44,831 12,963 2,400 8,440 7,500 690 16,200 16,890
武蔵村山市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
-沿線- -駅名-
JR山手線 目白 高田馬場 新大久保 新宿
JR山手線 目白 高田馬場 新大久保 新宿
JR中央線 大久保 新宿 千駄ヶ谷 信濃町
四ッ谷 市ヶ谷 飯田橋
東京メトロ東西線 落合 高田馬場 早稲田 神楽坂
飯田橋
東京メトロ丸ノ内線 西新宿 新宿 新宿三丁目 新宿御苑前
四谷三丁目 四ッ谷
東京メトロ有楽町線 飯田橋 市ヶ谷
東京メトロ南北線 飯田橋 市ヶ谷 四ッ谷
都営新宿線 新宿 新宿三丁目 曙橋 市ヶ谷
都営大江戸線 落合南長崎 中井 西新宿五丁目 都庁前
新宿 新宿西口 東新宿 若松河田
牛込柳町 牛込神楽坂 飯田橋
西武新宿線 中井 下落合 高田馬場 西武新宿
小田急線 新宿
京王線 新宿