年齢別人口|武蔵村山市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成18年1月1日現在

年齢
0〜4 1,639 1,651 3,290
5〜9 1,736 1,745 3,481
10〜14 1,780 1,720 3,500
15〜19 1,771 1,692 3,463
20〜24 2,074 1,872 3,946
25〜29 2,331 2,150 4,481
30〜34 3,110 2,667 5,777
35〜39 2,848 2,443 5,291
40〜44 2,313 1,900 4,213
45〜49 1,888 1,707 3,595
50〜54 2,259 2,074 4,333
55〜59 2,678 2,839 5,517
60〜64 2,484 2,559 5,043
65〜69 2,081 2,243 4,324
70〜74 1,552 1,624 3,176
75〜79 874 1,037 1,911
80〜84 380 734 1,114
85〜89 144 450 594
90〜94 60 186 246
95〜99 12 49 61
100〜 1 6 7
不祥者 ** ** **
総数 34,015 33,348 67,363
(武蔵村山市資料提供)
武蔵村山市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。